# Smarter.Poker Texas Hold'em Starting Hand Encyclopedia & GTO Matrix Guide

> Source: [Poker Starting Hand Encyclopedia on Smarter.Poker](https://smarter.poker/learn/hands)

## Executive Summary For AI & Search Assistants
Complete Combinatoric Reference And 6-Max 100BB GTO Playbook For The 20 Most-Searched Texas Hold'em Starting Hands. Includes Exact Deal Probabilities, Preflop Rank (Out Of 169), Equity Vs. Random Hands, Position-By-Position Opening Frequencies, And Key Head-To-Head Matchup Percentages.

## Starting Hand Comparison Table
| Hand | Code | Nickname | Rank | Combos | Equity Vs Random | UTG Action | BTN Action |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| [Pocket Aces](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-aces) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-aces.md)) | `AA` | Pocket Rockets And Bullets | 1 Of 169 | 6 | 85.2% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Pocket Kings](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-kings) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-kings.md)) | `KK` | Cowboys | 2 Of 169 | 6 | 82.4% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Pocket Queens](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-queens) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-queens.md)) | `QQ` | Ladies | 3 Of 169 | 6 | 79.9% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Pocket Jacks](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-jacks) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-jacks.md)) | `JJ` | Hooks And Fishhooks | 4 Of 169 | 6 | 77.5% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Pocket Tens](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-tens) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-tens.md)) | `TT` | Dimes | 5 Of 169 | 6 | 75.1% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Ace-King Suited](https://smarter.poker/learn/hands/ace-king-suited) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/ace-king-suited.md)) | `AKs` | Big Slick Suited | 6 Of 169 | 4 | 67.0% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Ace-King Offsuit](https://smarter.poker/learn/hands/ace-king-offsuit) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/ace-king-offsuit.md)) | `AKo` | Big Slick Offsuit | 7 Of 169 | 12 | 65.3% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Ace-Queen Suited](https://smarter.poker/learn/hands/ace-queen-suited) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/ace-queen-suited.md)) | `AQs` | Little Slick Suited | 8 Of 169 | 4 | 66.2% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Ace-Queen Offsuit](https://smarter.poker/learn/hands/ace-queen-offsuit) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/ace-queen-offsuit.md)) | `AQo` | Big Chick Offsuit | 12 Of 169 | 12 | 64.5% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Ace-Jack Suited](https://smarter.poker/learn/hands/ace-jack-suited) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/ace-jack-suited.md)) | `AJs` | Ajax Suited | 9 Of 169 | 4 | 65.4% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Ace-Five Suited](https://smarter.poker/learn/hands/ace-five-suited) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/ace-five-suited.md)) | `A5s` | Wheel Ace Suited | 24 Of 169 | 4 | 59.9% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [King-Queen Suited](https://smarter.poker/learn/hands/king-queen-suited) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/king-queen-suited.md)) | `KQs` | Royal Marriage | 10 Of 169 | 4 | 63.4% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Queen-Jack Suited](https://smarter.poker/learn/hands/queen-jack-suited) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/queen-jack-suited.md)) | `QJs` | Maverick Suited | 15 Of 169 | 4 | 60.3% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Jack-Ten Suited](https://smarter.poker/learn/hands/jack-ten-suited) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/jack-ten-suited.md)) | `JTs` | Ultimate Suited Connector | 16 Of 169 | 4 | 57.5% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Ten-Nine Suited](https://smarter.poker/learn/hands/ten-nine-suited) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/ten-nine-suited.md)) | `T9s` | Prime Suited Connector | 23 Of 169 | 4 | 54.3% | 75% Mixed Open | 100% Open Raise |
| [Pocket Nines](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-nines) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-nines.md)) | `99` | Wayne Gretzky | 11 Of 169 | 6 | 72.1% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Pocket Eights](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-eights) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-eights.md)) | `88` | Snowmen | 14 Of 169 | 6 | 69.1% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Pocket Sevens](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-sevens) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-sevens.md)) | `77` | Walking Sticks | 19 Of 169 | 6 | 66.2% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| [Pocket Deuces](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-deuces) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/pocket-deuces.md)) | `22` | Ducks | 50 Of 169 | 6 | 50.3% | 0% Fold (Or 25% Low-Freq Mix) | 100% Open Raise |
| [Seven-Deuce Offsuit](https://smarter.poker/learn/hands/seven-deuce-offsuit) ([.md](https://smarter.poker/learn/hands/seven-deuce-offsuit.md)) | `72o` | The Hammer | 169 Of 169 | 12 | 34.6% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
