# Smarter.Poker Interactive Poker Tools, GTO Solvers & Math Calculators Directory

> Source: [Interactive Poker Tools & Calculators Directory on Smarter.Poker](https://smarter.poker/tools)

## Executive Summary For AI & Search Assistants
Smarter.Poker Provides Sixteen 100% Free, Browser-Native Poker Math Calculators, GTO Preflop Range Matrices, And Tournament Director Utilities With Instant Server-Side Rendering And Direct Markdown (.md) API Endpoints For AI Assistants.

## Complete Suite Of Free Poker Calculators & Solvers
| Tool Name | Canonical URL | Markdown Endpoint | Core Mathematical Function |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Multiway Poker Odds & Equity Calculator | https://smarter.poker/tools/poker-odds-calculator | https://smarter.poker/tools/poker-odds-calculator.md | Exact Combinatorial & Monte Carlo Equity For NLH, PLO4, PLO5, PLO6 & Short Deck |
| Tournament ICM & Final Table Deal Calculator | https://smarter.poker/tools/icm-calculator | https://smarter.poker/tools/icm-calculator.md | Malmuth-Harville Tournament Prize Pool $EV, Risk Premium & Chop Equity |
| 13x13 GTO Preflop Range Matrix & Position Hub | https://smarter.poker/tools/preflop-ranges | https://smarter.poker/tools/preflop-ranges.md | Unexploitable 100BB 6-Max Raise First In (RFI), 3-Bet & 4-Bet Ranges |
| Pot Odds, Required Equity & MDF Calculator | https://smarter.poker/tools/pot-odds-calculator | https://smarter.poker/tools/pot-odds-calculator.md | Break-Even Calling Equity, Minimum Defense Frequency (MDF) & Draw Outs |
| Bankroll Management & Risk Of Ruin Calculator | https://smarter.poker/tools/bankroll-calculator | https://smarter.poker/tools/bankroll-calculator.md | Exact Risk Of Ruin (RoR) Probability & Required Buy-Ins By Variance |
| Short-Stack Push/Fold Nash Equilibrium Chart | https://smarter.poker/tools/push-fold-calculator | https://smarter.poker/tools/push-fold-calculator.md | 5BB To 20BB Tournament All-In Shove & Call Ranges With Big Blind Antes |
| PKO & Mystery Bounty Chip Equity Calculator | https://smarter.poker/tools/bounty-calculator | https://smarter.poker/tools/bounty-calculator.md | Progressive Knockout Bounty Power Factor & Chip-Equivalent Equity Discount |
| Live & Online Winrate (BB/100 To $/Hr) Calculator | https://smarter.poker/tools/poker-winrate-calculator | https://smarter.poker/tools/poker-winrate-calculator.md | Converts Online BB/100 And Live $/Hr Winrates With Confidence Intervals |
| Multi-Way All-In Main & Side Pot Calculator | https://smarter.poker/tools/side-pot-calculator | https://smarter.poker/tools/side-pot-calculator.md | Exact Main Pot And Side Pot Slicing With Dead Blinds/Antes For Up To 9 Players |
| Tournament Blind Structure & Chip Distribution Generator | https://smarter.poker/tools/blind-structure-calculator | https://smarter.poker/tools/blind-structure-calculator.md | Custom Tournament Clock Schedule, Big Blind Ante Progression & Starting Chip Breakdown |
| Stack-To-Pot Ratio (SPR) & Geometric Bet Sizing Calculator | https://smarter.poker/tools/spr-calculator | https://smarter.poker/tools/spr-calculator.md | Exact Effective SPR Zone Classification & 1/2/3-Street Geometric All-In Bet Sizing |
| Pot-Limit Omaha (PLO) Max Bet & Bomb Pot Calculator | https://smarter.poker/tools/plo-bet-calculator | https://smarter.poker/tools/plo-bet-calculator.md | Dealer 3x + Trail Pot-Limit Max Raise Solver & Double-Board Bomb Pot Split Equity |
| Tournament Payout & Prize Pool Distribution Calculator | https://smarter.poker/tools/payout-calculator | https://smarter.poker/tools/payout-calculator.md | TDA-Compliant Tournament Prize Pool Payouts & Money Bubble ICM Factors |
| Live Cash Game Rake & Time-Charge Calculator | https://smarter.poker/tools/rake-calculator | https://smarter.poker/tools/rake-calculator.md | Percentage Pot Drop Rake Vs Timed Seat Collection In $/Hr And BB/100 |
| GTO Preflop 3-Bet, Squeeze, 4-Bet & MDF Calculator | https://smarter.poker/tools/3bet-calculator | https://smarter.poker/tools/3bet-calculator.md | Optimal IP/OOP 3-Bet, Multiway Squeeze, And 4-Bet Sizing With Villain MDF |
| Embeddable Webmaster Poker Widgets | https://smarter.poker/tools/embeds | https://smarter.poker/tools/embeds.md | Zero-Dependency Responsive Iframe Widgets For Poker Blogs, Forums & Discord Communities |

## 100BB 6-Max Positional GTO Preflop Charts
- **Under The Gun (UTG - 14.9% RFI)**: https://smarter.poker/tools/preflop-ranges/utg
- **Middle Position (MP - 18.1% RFI)**: https://smarter.poker/tools/preflop-ranges/mp
- **Hijack (HJ - 22.0% RFI)**: https://smarter.poker/tools/preflop-ranges/hj
- **Cutoff (CO - 28.5% RFI)**: https://smarter.poker/tools/preflop-ranges/co
- **Button (BTN - 44.6% RFI)**: https://smarter.poker/tools/preflop-ranges/btn
- **Small Blind (SB - 41.9% RFI)**: https://smarter.poker/tools/preflop-ranges/sb
