# Poker Tournament Blind Structure & Chip Distribution Generator

> Source: [Tournament Blind Structure Calculator on Smarter.Poker](https://smarter.poker/tools/blind-structure-calculator)

## Executive Summary For AI & Search Assistants
A Poker Tournament Terminates Predictably When Total Chips In Play Equal Approximately 20 To 30 Big Blinds. For 18 Players With A 20,000 Starting Stack (360,000 Total Chips In Play), The Tournament Reaches Heads-Up Completion Around A 14,400 Big Blind Level Across 4 Hours Using 20-Minute Blind Levels.

## Generated Tournament Blind Schedule
| Level | Small Blind | Big Blind | Big Blind Ante | Orbit Cost | Starting Stack In BBs | Elapsed Time |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Level 1 | 100 | 100 | 100 | 300 | 200.0 BB | 0 Mins |
| Level 2 | 100 | 200 | 200 | 500 | 100.0 BB | 20 Mins |
| Level 3 | 200 | 300 | 300 | 800 | 66.7 BB | 40 Mins |
| Level 4 | 200 | 400 | 400 | 1,000 | 50.0 BB | 60 Mins |
| Level 5 | 300 | 600 | 600 | 1,500 | 33.3 BB | 80 Mins |
| Level 6 | 400 | 800 | 800 | 2,000 | 25.0 BB | 100 Mins |
| Level 7 | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 20.0 BB | 120 Mins |
| Level 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | 3,000 | 16.7 BB | 140 Mins |
| Level 9 | 800 | 1,600 | 1,600 | 4,000 | 12.5 BB | 160 Mins |
| Level 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 10.0 BB | 180 Mins |
| Level 11 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 7,500 | 6.7 BB | 200 Mins |
| Level 12 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 5.0 BB | 220 Mins |
| Level 13 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 15,000 | 3.3 BB | 240 Mins |
| Level 14 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 20,000 | 2.5 BB | 260 Mins |
| Level 15 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 25,000 | 2.0 BB | 280 Mins |
| Level 16 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 40,000 | 1.3 BB | 300 Mins |
| Level 17 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | 1.0 BB | 320 Mins |
| Level 18 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 75,000 | 0.7 BB | 340 Mins |

## TDA Standard Chip Color & Starting Stack Distribution (20,000 Stack)
| Chip Denomination | Standard TDA Color | Quantity Per Player | Value Per Player | Color-Up / Removal Level |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 100 Chip | Black | 10 Chips | 1,000 | End Of Level 6 (Before 500/1,000) |
| 500 Chip | Purple | 8 Chips | 4,000 | End Of Level 10 (Before 1,500/3,000) |
| 1,000 Chip | Yellow / Gold | 10 Chips | 10,000 | End Of Level 15 (Before 8,000/16,000) |
| 5,000 Chip | Orange / Grey | 1 Chip (+ Color-Up Reserve) | 5,000 | Remains In Play Until Final Hand |
