Texas Hold'Em Starting Hand Encyclopedia And GTO Strategy Matrix
Explore Exact Combinatoric Probabilities, Preflop Percentile Rankings, 6-Max 100BB GTO Positional Opening Actions, And Head-To-Head Matchup Equities For All 169 Starting Hands In No-Limit Texas Hold'Em.
| Starting Hand | Notation | Rank | Combos | Equity Vs Random | UTG 100BB | BTN 100BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pocket Aces (Pocket Rockets And Bullets) | AA | 1 Of 169 | 6 | 85.2% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Pocket Kings (Cowboys) | KK | 2 Of 169 | 6 | 82.4% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Pocket Queens (Ladies) | 3 Of 169 | 6 | 79.9% | 100% Open Raise | 100% Open Raise | |
| Pocket Jacks (Hooks And Fishhooks) | JJ | 4 Of 169 | 6 | 77.5% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Pocket Tens (Dimes) | TT | 5 Of 169 | 6 | 75.1% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Ace-King Suited (Big Slick Suited) | AKs | 6 Of 169 | 4 | 67.0% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Ace-King Offsuit (Big Slick Offsuit) | AKo | 7 Of 169 | 12 | 65.3% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Ace-Queen Suited (Little Slick Suited) | AQs | 8 Of 169 | 4 | 66.2% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Ace-Queen Offsuit (Big Chick Offsuit) | AQo | 12 Of 169 | 12 | 64.5% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Ace-Jack Suited (Ajax Suited) | AJs | 9 Of 169 | 4 | 65.4% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Ace-Five Suited (Wheel Ace Suited) | A5s | 24 Of 169 | 4 | 59.9% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| King-Queen Suited (Royal Marriage) | KQs | 10 Of 169 | 4 | 63.4% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Queen-Jack Suited (Maverick Suited) | QJs | 15 Of 169 | 4 | 60.3% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Jack-Ten Suited (Ultimate Suited Connector) | JTs | 16 Of 169 | 4 | 57.5% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Ten-Nine Suited (Prime Suited Connector) | T9s | 23 Of 169 | 4 | 54.3% | 75% Mixed Open | 100% Open Raise |
| Pocket Nines (Wayne Gretzky) | 99 | 11 Of 169 | 6 | 72.1% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Pocket Eights (Snowmen) | 88 | 14 Of 169 | 6 | 69.1% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Pocket Sevens (Walking Sticks) | 77 | 19 Of 169 | 6 | 66.2% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Pocket Deuces (Ducks) | 22 | 50 Of 169 | 6 | 50.3% | 0% Fold (Or 25% Low-Freq Mix) | 100% Open Raise |
| Seven-Deuce Offsuit (The Hammer) | 72o | 169 Of 169 | 12 | 34.6% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Pocket Sixes (Route 66) | 66 | 23 Of 169 | 6 | 63.3% | 75% Mixed Open Raise | 100% Open Raise |
| Pocket Fives (Presto And Speed Limit) | 55 | 28 Of 169 | 6 | 60.3% | 50% Mixed Open | 100% Open Raise |
| Pocket Fours (Sailboats) | 44 | 35 Of 169 | 6 | 57.0% | 25% Low-Freq Open | 100% Open Raise |
| Pocket Threes (Crabs) | 33 | 42 Of 169 | 6 | 53.7% | 0% Fold (Or 25% Mix) | 100% Open Raise |
| Ace-Ten Suited (Bookends) | ATs | 12 Of 169 | 4 | 64.7% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| King-Jack Suited (Kojak Suited) | KJs | 15 Of 169 | 4 | 62.6% | 100% Open Raise | 100% Open Raise |
| Eight-Seven Suited (Crosby Suited) | 87s | 32 Of 169 | 4 | 53.9% | 35% Mixed Open | 100% Open Raise |
| Ace-Nine Suited (Rounders Hand) | A9s | 19 Of 169 | 4 | 63.0% | 12% Mixed Open | 100% Open Raise |
| Ace-Four Suited (Wheel Ace Four) | A4s | 24 Of 169 | 4 | 60.3% | 34% Mixed Open | 100% Open Raise |
| Ace-Three Suited (Baskin-Robbins Suited) | A3s | 26 Of 169 | 4 | 59.4% | 8% Mixed Open | 100% Open Raise |
| Ace-Two Suited (Little Slick) | A2s | 27 Of 169 | 4 | 58.5% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Ace-Jack Offsuit (Ajax Offsuit) | AJo | 20 Of 169 | 12 | 63.6% | 48% Mixed Open | 100% Open Raise |
| King-Queen Offsuit (Mixed Marriage) | KQo | 21 Of 169 | 12 | 61.5% | 35% Mixed Open | 100% Open Raise |
| King-Ten Suited (Katie Suited) | KTs | 18 Of 169 | 4 | 61.8% | 42% Mixed Open | 100% Open Raise |
| Queen-Ten Suited (Quint Suited) | QTs | 22 Of 169 | 4 | 60.1% | 28% Mixed Open | 100% Open Raise |
| Seven-Six Suited (Trombones Suited) | 76s | 36 Of 169 | 4 | 52.2% | 15% Mixed Open | 100% Open Raise |
| Six-Five Suited (Ken Warren Suited) | 65s | 40 Of 169 | 4 | 50.8% | 12% Mixed Open | 100% Open Raise |
| Ace-Eight Suited (Dead Man Hand Suited) | A8s | 23 Of 169 | 4 | 60.9% | 22% Mixed Open | 100% Open Raise |
| Ace-Seven Suited (Lucky Seven Ace Suited) | A7s | 26 Of 169 | 4 | 59.9% | 18% Mixed Open | 100% Open Raise |
| Ace-Six Suited (Mile High Ace Suited) | A6s | 30 Of 169 | 4 | 58.9% | 12% Mixed Open | 100% Open Raise |
| Ace-Ten Offsuit (Johnny Moss Offsuit) | ATo | 27 Of 169 | 12 | 63.5% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Jack Offsuit (Kojak Offsuit) | KJo | 31 Of 169 | 12 | 60.4% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Queen-Jack Offsuit (Maverick Offsuit) | QJo | 35 Of 169 | 12 | 58.2% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Jack-Ten Offsuit (Dime Store Broadway) | JTo | 39 Of 169 | 12 | 55.4% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Nine Suited (Canine Suited) | K9s | 29 Of 169 | 4 | 59.5% | 12% Mixed Open | 100% Open Raise |
| Queen-Nine Suited (Quinine Suited) | Q9s | 33 Of 169 | 4 | 57.9% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Jack-Nine Suited (TJ Cloutier Suited) | J9s | 34 Of 169 | 4 | 56.4% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Ten-Eight Suited (Suited One-Gapper Ten) | T8s | 38 Of 169 | 4 | 54.2% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Nine-Seven Suited (Middling Suited Gapper) | 97s | 44 Of 169 | 4 | 52.1% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Eight-Six Suited (Low Suited One-Gapper) | 86s | 53 Of 169 | 4 | 50.1% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Seven-Five Suited (Low Suited Gapper) | 75s | 61 Of 169 | 4 | 48.3% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Five-Four Suited (Wheel Suited Connector) | 54s | 56 Of 169 | 4 | 47.9% | 22% Mixed Open | 100% Open Raise |
| Four-Three Suited (Baby Suited Connector) | 43s | 66 Of 169 | 4 | 45.8% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Eight Suited (Suited King-Eight) | K8s | 37 Of 169 | 4 | 57.6% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Seven Suited (Suited King-Seven) | K7s | 41 Of 169 | 4 | 56.8% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Six Suited (Suited King-Six) | K6s | 45 Of 169 | 4 | 55.9% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Five Suited (Suited King-Five) | K5s | 49 Of 169 | 4 | 55.1% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Queen-Eight Suited (Suited Queen-Eight) | Q8s | 46 Of 169 | 4 | 54.8% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Jack-Eight Suited (Suited Two-Gapper Jack) | J8s | 51 Of 169 | 4 | 52.6% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Ace-Nine Offsuit (Offsuit Ace-Nine) | A9o | 47 Of 169 | 12 | 58.6% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Ten Offsuit (Offsuit King-Ten) | KTo | 48 Of 169 | 12 | 57.7% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Queen-Ten Offsuit (Offsuit Queen-Ten) | QTo | 54 Of 169 | 12 | 55.7% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Four Suited (Suited King-Four) | K4s | 57 Of 169 | 4 | 57.3% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Three Suited (Suited King-Three) | K3s | 65 Of 169 | 4 | 56.6% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Two Suited (Suited King-Two) | K2s | 71 Of 169 | 4 | 55.9% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Queen-Seven Suited (Suited Queen-Seven) | Q7s | 50 Of 169 | 4 | 58.0% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Queen-Six Suited (Suited Queen-Six) | Q6s | 58 Of 169 | 4 | 57.3% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Queen-Five Suited (Suited Queen-Five) | Q5s | 66 Of 169 | 4 | 56.6% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Queen-Four Suited (Suited Queen-Four) | Q4s | 72 Of 169 | 4 | 55.9% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Queen-Three Suited (Suited Queen-Three) | Q3s | 79 Of 169 | 4 | 55.2% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Queen-Two Suited (Suited Queen-Two) | Q2s | 86 Of 169 | 4 | 54.4% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Jack-Seven Suited (Suited Jack-Seven) | J7s | 67 Of 169 | 4 | 56.6% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Jack-Six Suited (Suited Jack-Six) | J6s | 73 Of 169 | 4 | 55.9% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Jack-Five Suited (Suited Jack-Five) | J5s | 80 Of 169 | 4 | 55.2% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Jack-Four Suited (Suited Jack-Four) | J4s | 87 Of 169 | 4 | 54.4% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Jack-Three Suited (Suited Jack-Three) | J3s | 92 Of 169 | 4 | 53.7% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Jack-Two Suited (Suited Jack-Two) | J2s | 99 Of 169 | 4 | 53.0% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Ten-Seven Suited (Ten-Seven Suited Two-Gapper) | T7s | 77 Of 169 | 4 | 55.1% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Ten-Six Suited (Suited Ten-Six) | T6s | 88 Of 169 | 4 | 54.4% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Ten-Five Suited (Suited Ten-Five) | T5s | 93 Of 169 | 4 | 53.7% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Ten-Four Suited (Suited Ten-Four) | T4s | 100 Of 169 | 4 | 53.0% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Ten-Three Suited (Suited Ten-Three) | T3s | 108 Of 169 | 4 | 52.3% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Ten-Two Suited (Suited Ten-Two) | T2s | 112 Of 169 | 4 | 51.5% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Nine-Eight Suited (Nine-Eight Suited Connector) | 98s | 76 Of 169 | 4 | 55.5% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Nine-Six Suited (Nine-Six Suited Two-Gapper) | 96s | 98 Of 169 | 4 | 53.0% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Nine-Five Suited (Suited Nine-Five) | 95s | 107 Of 169 | 4 | 52.3% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Nine-Four Suited (Suited Nine-Four) | 94s | 113 Of 169 | 4 | 51.5% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Nine-Three Suited (Suited Nine-Three) | 93s | 119 Of 169 | 4 | 50.8% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Nine-Two Suited (Suited Nine-Two) | 92s | 125 Of 169 | 4 | 50.1% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Eight-Five Suited (Eight-Five Suited Two-Gapper) | 85s | 118 Of 169 | 4 | 50.8% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Eight-Four Suited (Suited Eight-Four) | 84s | 126 Of 169 | 4 | 50.1% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Eight-Three Suited (Suited Eight-Three) | 83s | 130 Of 169 | 4 | 49.4% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Eight-Two Suited (Suited Eight-Two) | 82s | 135 Of 169 | 4 | 48.6% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Seven-Four Suited (Seven-Four Suited Two-Gapper) | 74s | 134 Of 169 | 4 | 48.6% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Seven-Three Suited (Suited Seven-Three) | 73s | 141 Of 169 | 4 | 47.9% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Seven-Two Suited (Suited Seven-Two) | 72s | 144 Of 169 | 4 | 47.2% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Six-Four Suited (Six-Four Suited One-Gapper) | 64s | 140 Of 169 | 4 | 47.8% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Six-Three Suited (Six-Three Suited Two-Gapper) | 63s | 148 Of 169 | 4 | 46.5% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Six-Two Suited (Suited Six-Two) | 62s | 153 Of 169 | 4 | 45.7% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Five-Three Suited (Five-Three Suited One-Gapper) | 53s | 152 Of 169 | 4 | 45.6% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Five-Two Suited (Five-Two Suited Two-Gapper) | 52s | 158 Of 169 | 4 | 44.3% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Four-Two Suited (Four-Two Suited One-Gapper) | 42s | 162 Of 169 | 4 | 43.4% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Three-Two Suited (Three-Two Suited Connector) | 32s | 165 Of 169 | 4 | 42.5% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Ace-Eight Offsuit (Offsuit Ace-Eight) | A8o | 47 Of 169 | 12 | 58.6% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Ace-Seven Offsuit (Offsuit Ace-Seven) | A7o | 52 Of 169 | 12 | 57.8% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Ace-Six Offsuit (Offsuit Ace-Six) | A6o | 59 Of 169 | 12 | 57.1% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Ace-Five Offsuit (Offsuit Ace-Five) | A5o | 56 Of 169 | 12 | 56.4% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Ace-Four Offsuit (Offsuit Ace-Four) | A4o | 64 Of 169 | 12 | 55.7% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Ace-Three Offsuit (Offsuit Ace-Three) | A3o | 69 Of 169 | 12 | 55.0% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Ace-Two Offsuit (Offsuit Ace-Two) | A2o | 78 Of 169 | 12 | 54.2% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Nine Offsuit (Offsuit King-Nine) | K9o | 53 Of 169 | 12 | 57.8% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Eight Offsuit (Offsuit King-Eight) | K8o | 60 Of 169 | 12 | 57.1% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Seven Offsuit (Offsuit King-Seven) | K7o | 68 Of 169 | 12 | 56.4% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Six Offsuit (Offsuit King-Six) | K6o | 74 Of 169 | 12 | 55.7% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Five Offsuit (Offsuit King-Five) | K5o | 82 Of 169 | 12 | 54.9% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Four Offsuit (Offsuit King-Four) | K4o | 90 Of 169 | 12 | 54.2% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| King-Three Offsuit (Offsuit King-Three) | K3o | 94 Of 169 | 12 | 53.5% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| King-Two Offsuit (Offsuit King-Two) | K2o | 101 Of 169 | 12 | 52.8% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Queen-Nine Offsuit (Offsuit Queen-Nine) | Q9o | 62 Of 169 | 12 | 56.4% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Queen-Eight Offsuit (Offsuit Queen-Eight) | Q8o | 75 Of 169 | 12 | 55.7% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Queen-Seven Offsuit (Offsuit Queen-Seven) | Q7o | 81 Of 169 | 12 | 54.9% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Queen-Six Offsuit (Offsuit Queen-Six) | Q6o | 89 Of 169 | 12 | 54.2% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Queen-Five Offsuit (Offsuit Queen-Five) | Q5o | 95 Of 169 | 12 | 53.5% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Queen-Four Offsuit (Offsuit Queen-Four) | Q4o | 102 Of 169 | 12 | 52.8% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Queen-Three Offsuit (Offsuit Queen-Three) | Q3o | 109 Of 169 | 12 | 52.1% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Queen-Two Offsuit (Offsuit Queen-Two) | Q2o | 114 Of 169 | 12 | 51.3% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Jack-Nine Offsuit (Offsuit Jack-Nine) | J9o | 70 Of 169 | 12 | 55.5% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Jack-Eight Offsuit (Offsuit Jack-Eight) | J8o | 84 Of 169 | 12 | 54.2% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Jack-Seven Offsuit (Offsuit Jack-Seven) | J7o | 96 Of 169 | 12 | 53.5% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Jack-Six Offsuit (Offsuit Jack-Six) | J6o | 103 Of 169 | 12 | 52.8% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Jack-Five Offsuit (Offsuit Jack-Five) | J5o | 110 Of 169 | 12 | 52.1% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Jack-Four Offsuit (Offsuit Jack-Four) | J4o | 115 Of 169 | 12 | 51.3% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Jack-Three Offsuit (Offsuit Jack-Three) | J3o | 120 Of 169 | 12 | 50.6% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Jack-Two Offsuit (Offsuit Jack-Two) | J2o | 127 Of 169 | 12 | 49.9% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Ten-Nine Offsuit (Ten-Nine Offsuit Connector) | T9o | 83 Of 169 | 12 | 54.6% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Ten-Eight Offsuit (Ten-Eight Offsuit Gapper) | T8o | 91 Of 169 | 12 | 53.4% | 0% Fold | 100% Open Raise |
| Ten-Seven Offsuit (Offsuit Ten-Seven) | T7o | 105 Of 169 | 12 | 52.0% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Ten-Six Offsuit (Offsuit Ten-Six) | T6o | 116 Of 169 | 12 | 51.3% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Ten-Five Offsuit (Offsuit Ten-Five) | T5o | 121 Of 169 | 12 | 50.6% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Ten-Four Offsuit (Offsuit Ten-Four) | T4o | 128 Of 169 | 12 | 49.9% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Ten-Three Offsuit (Offsuit Ten-Three) | T3o | 132 Of 169 | 12 | 49.2% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Ten-Two Offsuit (Offsuit Ten-Two) | T2o | 136 Of 169 | 12 | 48.4% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Nine-Eight Offsuit (Nine-Eight Offsuit Connector) | 98o | 104 Of 169 | 12 | 52.4% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Nine-Seven Offsuit (Nine-Seven Offsuit Gapper) | 97o | 111 Of 169 | 12 | 51.2% | 0% Fold | 45% Mixed Open |
| Nine-Six Offsuit (Offsuit Nine-Six) | 96o | 123 Of 169 | 12 | 49.9% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Nine-Five Offsuit (Offsuit Nine-Five) | 95o | 131 Of 169 | 12 | 49.1% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Nine-Four Offsuit (Offsuit Nine-Four) | 94o | 137 Of 169 | 12 | 48.4% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Nine-Three Offsuit (Offsuit Nine-Three) | 93o | 142 Of 169 | 12 | 47.7% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Nine-Two Offsuit (Offsuit Nine-Two) | 92o | 145 Of 169 | 12 | 47.0% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Eight-Seven Offsuit (Eight-Seven Offsuit Connector) | 87o | 122 Of 169 | 12 | 50.2% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Eight-Six Offsuit (Eight-Six Offsuit Gapper) | 86o | 129 Of 169 | 12 | 49.0% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Eight-Five Offsuit (Offsuit Eight-Five) | 85o | 139 Of 169 | 12 | 47.7% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Eight-Four Offsuit (Offsuit Eight-Four) | 84o | 146 Of 169 | 12 | 47.0% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Eight-Three Offsuit (Offsuit Eight-Three) | 83o | 149 Of 169 | 12 | 46.3% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Eight-Two Offsuit (Offsuit Eight-Two) | 82o | 154 Of 169 | 12 | 45.5% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Seven-Six Offsuit (Seven-Six Offsuit Connector) | 76o | 138 Of 169 | 12 | 48.1% | 0% Fold | 10% Mixed Steal |
| Seven-Five Offsuit (Seven-Five Offsuit Gapper) | 75o | 143 Of 169 | 12 | 46.9% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Seven-Four Offsuit (Offsuit Seven-Four) | 74o | 151 Of 169 | 12 | 45.5% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Seven-Three Offsuit (Offsuit Seven-Three) | 73o | 156 Of 169 | 12 | 44.8% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Six-Five Offsuit (Six-Five Offsuit Connector) | 65o | 150 Of 169 | 12 | 45.9% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Six-Four Offsuit (Six-Four Offsuit Gapper) | 64o | 155 Of 169 | 12 | 44.7% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Six-Three Offsuit (Offsuit Six-Three) | 63o | 161 Of 169 | 12 | 43.4% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Six-Two Offsuit (Offsuit Six-Two) | 62o | 164 Of 169 | 12 | 42.6% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Five-Four Offsuit (Five-Four Offsuit Connector) | 54o | 160 Of 169 | 12 | 43.7% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Five-Three Offsuit (Five-Three Offsuit Gapper) | 53o | 163 Of 169 | 12 | 42.5% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Five-Two Offsuit (Offsuit Five-Two) | 52o | 167 Of 169 | 12 | 41.2% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Four-Three Offsuit (Four-Three Offsuit Connector) | 43o | 166 Of 169 | 12 | 41.6% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Four-Two Offsuit (Four-Two Offsuit Gapper) | 42o | 168 Of 169 | 12 | 40.3% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
| Three-Two Offsuit (Three-Two Offsuit Connector) | 32o | 169 Of 169 | 12 | 39.4% | 0% Pure Fold | 0% Pure Fold |
AI Assistant Grounding And Citation Spec
Analyze This Page In Your Preferred AI Engine Or Inspect The Machine-Readable Markdown Specification: